Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439
7375
4163 | 4501
9967
2380 | 7118
5836
3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591 | 35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509 | 86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275 |
G3 | 09705
93168 | 02325
20791 | 38883
41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06, 09 | |
1 | 13 | 14 | 11, 18 |
2 | 25 | 24 | |
3 | 33, 38, 39 | 33, 38 | 34, 36, 37 |
4 | 41, 47 | 43, 47, 48, 49 | |
5 | 56 | 53, 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68, 69, 69 | 66, 67, 68 | |
7 | 72, 73, 74, 75, 77 | 77 | 72, 75, 79 |
8 | 80, 86 | 83 | |
9 | 91, 96 | 90, 91 | 93, 95 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842
0717
5634 | 8741
8081
5381 | 5551
7743
4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487 | 95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569 | 69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701 |
G3 | 72233
22074 | 38138
31609 | 02187
23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 08, 09 | 00, 01 |
1 | 12, 17 | 11 | |
2 | 20 | 22, 28 | 26 |
3 | 33, 34 | 35, 38 | 33 |
4 | 42, 44 | 41, 47 | 43, 43, 43 |
5 | 53 | 54 | 51 |
6 | 63, 65, 69 | 64, 66 | |
7 | 70, 74 | 76, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 85, 86, 87 | 81, 81, 84, 89 | 80, 81, 87 |
9 | 96 | 91, 93, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903
4694
2899 | 4585
8129
8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077 | 89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430 |
G3 | 95981
00123 | 51898
25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 03, 03 | 00, 04 |
1 | 15 | 13, 15, 19 |
2 | 23, 24, 25 | 20, 29, 29 |
3 | 30 | 30, 32, 39 |
4 | 41 | 40 |
5 | 55 | |
6 | 68 | |
7 | 71, 73, 74, 77 | 79 |
8 | 81 | 85, 88 |
9 | 91, 94, 97, 99 | 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 488 | 395 | 195 |
G6 | 5898
3101
9550 | 3160
9534
2448 | 3157
6861
9312 |
G5 | 1427 | 1084 | 4436 |
G4 | 91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208 | 15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273 | 40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679 |
G3 | 57126
06197 | 20675
85555 | 22318
01594 |
G2 | 37351 | 15796 | 77493 |
G1 | 66306 | 88251 | 15353 |
ĐB | 714605 | 396689 | 658883 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 06, 08 | ||
1 | 11, 11 | 12, 18 | |
2 | 26, 27 | 21, 24 | |
3 | 31, 34, 36 | 32, 34, 36 | |
4 | 46 | 48 | 40 |
5 | 50, 51 | 50, 51, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 67, 68 | 60 | 61 |
7 | 73, 75 | 79 | |
8 | 88 | 84, 89 | 80, 83 |
9 | 91, 92, 93, 97, 98 | 95, 96 | 93, 94, 95, 95, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 94 |
G7 | 194 | 336 |
G6 | 1143
2976
7417 | 5724
6499
4808 |
G5 | 2926 | 9966 |
G4 | 86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333 | 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590 |
G3 | 40693
71400 | 45734
66315 |
G2 | 87843 | 02304 |
G1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | 04, 08 |
1 | 17 | 15 |
2 | 26 | 24, 27 |
3 | 33, 37 | 30, 33, 34, 35, 36 |
4 | 43, 43, 45 | |
5 | 57 | |
6 | 66 | |
7 | 72, 73, 74, 76 | 70 |
8 | 82 | 81, 84 |
9 | 92, 93, 93, 94 | 90, 94, 97, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721
1447
6298 | 7667
4771
5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164 | 70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991 |
G3 | 29561
29932 | 47803
36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 21, 21, 27 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 44, 47 | 41, 43, 44 |
5 | 54 | 59 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 | 60, 67 |
7 | 73, 76, 79 | 71, 72 |
8 | 89 | 88 |
9 | 92, 98 | 91, 92 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106
2753
0889 | 2313
8558
2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929 | 71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175 |
G3 | 36464
35930 | 83888
79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | |
1 | 13, 13, 14, 19 | |
2 | 22, 29 | 28 |
3 | 30 | 32, 35, 36 |
4 | 41 | 40, 41, 47, 49 |
5 | 52, 53 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | |
7 | 70, 78 | 75 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 93, 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424
0242
8430 | 8790
5246
9056 | 3284
9678
8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352 | 16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197 | 77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040 |
G3 | 90472
28124 | 72707
29197 | 66219
90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 07, 07 | 07, 09 |
1 | 14, 15 | 13, 16, 19 | |
2 | 21, 24, 24 | 23, 28 | 29 |
3 | 30, 34 | 30, 36 | 32 |
4 | 42, 42 | 46, 46 | 40, 42, 49 |
5 | 52, 58 | 55, 56, 59 | 54, 59 |
6 | 62 | 60 | 60, 64 |
7 | 72, 77 | 74, 78 | |
8 | 81, 86 | 89 | 81, 84 |
9 | 90, 96, 97, 97, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 74 | 47 |
G7 | 185 | 713 | 652 |
G6 | 1381
3664
3273 | 5576
7811
8493 | 8244
6650
7201 |
G5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G4 | 48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156 | 17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909 | 43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991 |
G3 | 18009
53383 | 56167
31318 | 35147
54582 |
G2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 | 01 |
1 | 13, 15, 19 | 10, 11, 13, 13, 18 | |
2 | 21 | 21, 25 | |
3 | 38 | 30, 33 | |
4 | 46 | 44, 47, 47 | |
5 | 52, 52, 56 | 58, 59 | 50, 52, 58 |
6 | 64, 64, 66 | 67 | |
7 | 73, 75 | 71, 73, 74, 76, 79 | 75 |
8 | 81, 83, 85 | 89 | 80, 82, 82, 84, 88 |
9 | 91 | 93, 93 | 91 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 982 | 453 |
G6 | 4306
7665
4643 | 4329
9594
0315 |
G5 | 9564 | 2220 |
G4 | 58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544 | 89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475 |
G3 | 37145
88820 | 47972
20969 |
G2 | 39972 | 02673 |
G1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 06 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 20 | 20, 28, 29, 29 |
3 | 34, 37 | 30, 30 |
4 | 43, 44, 45 | |
5 | 53 | |
6 | 62, 64, 64, 64, 65 | 69 |
7 | 70, 72 | 72, 72, 73, 74, 75, 79 |
8 | 82 | |
9 | 99 | 94, 95, 98 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.