Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 3 lần
23-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
21-05-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
20-05-2023 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
19-05-2023 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
18-05-2023 0 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17-05-2023 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
16-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
15-05-2023 6 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
14-05-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
13-05-2023 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
12-05-2023 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
11-05-2023 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
10-05-2023 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09-05-2023 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08-05-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
07-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần
06-05-2023 4 lần 6 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
Tổng 54
49
39
58
63
63
57
51
52
54

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 54 lần
  • Đầu 1: Về 49 lần
  • Đầu 2: Về 39 lần
  • Đầu 3: Về 58 lần
  • Đầu 4: Về 63 lần
  • Đầu 5: Về 63 lần
  • Đầu 6: Về 57 lần
  • Đầu 7: Về 51 lần
  • Đầu 8: Về 52 lần
  • Đầu 9: Về 54 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-05-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
23-05-2023 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
22-05-2023 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần
21-05-2023 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
20-05-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 8 lần 1 lần 3 lần
19-05-2023 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 8 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18-05-2023 2 lần 4 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
17-05-2023 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần
16-05-2023 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần
15-05-2023 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
14-05-2023 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-05-2023 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12-05-2023 7 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
11-05-2023 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
10-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 7 lần
09-05-2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần
08-05-2023 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
07-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
06-05-2023 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
Tổng 60
61
60
49
57
37
58
64
46
48

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 60 lần
  • Đít 1: Về 61 lần
  • Đít 2: Về 60 lần
  • Đít 3: Về 49 lần
  • Đít 4: Về 57 lần
  • Đít 5: Về 37 lần
  • Đít 6: Về 58 lần
  • Đít 7: Về 64 lần
  • Đít 8: Về 46 lần
  • Đít 9: Về 48 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-05-2023 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-05-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
23-05-2023 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần
21-05-2023 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
20-05-2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
19-05-2023 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18-05-2023 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 7 lần
17-05-2023 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
16-05-2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
15-05-2023 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 7 lần 1 lần
14-05-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần
13-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
12-05-2023 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
11-05-2023 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
10-05-2023 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
09-05-2023 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
08-05-2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 5 lần
07-05-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
06-05-2023 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần
Tổng 52
48
49
58
51
55
54
52
60
61

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 52 lần
  • Tổng 1: Về 48 lần
  • Tổng 2: Về 49 lần
  • Tổng 3: Về 58 lần
  • Tổng 4: Về 51 lần
  • Tổng 5: Về 55 lần
  • Tổng 6: Về 54 lần
  • Tổng 7: Về 52 lần
  • Tổng 8: Về 60 lần
  • Tổng 9: Về 61 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB
irwinpoLishing bichaLo fibstaLkertrading crumbsofexpression cycLetherapydoc guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang