Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06, 09 | |
1 | 13 | 14 | 11, 18 |
2 | 25 | 24 | |
3 | 33, 38, 39 | 33, 38 | 34, 36, 37 |
4 | 41, 47 | 43, 47, 48, 49 | |
5 | 56 | 53, 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68, 69, 69 | 66, 67, 68 | |
7 | 72, 73, 74, 75, 77 | 77 | 72, 75, 79 |
8 | 80, 86 | 83 | |
9 | 91, 96 | 90, 91 | 93, 95 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 | 08 | 00, 04, 04 |
1 | 10 | 11, 13 | |
2 | 25 | 26 | |
3 | 36, 38 | 30, 37 | 31, 31 |
4 | 40, 46, 46 | 43, 48 | |
5 | 52, 54, 57 | 55, 56, 56, 58, 58 | 52, 52, 54 |
6 | |||
7 | 73, 75, 75, 79 | 70, 73, 78 | 74 |
8 | 82, 85 | 86, 88, 88 | 84, 84, 86, 87, 89 |
9 | 95, 97, 97 | 94 |
Ngày | GĐB | Ngày | GĐB | Ngày | GĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/05 | 27/05 | 22632 | 08/05 | 44481 | |
27/05 | 96237 | 26/05 | 67949 | 07/05 | 88060 |
26/05 | 36191 | 25/05 | 19031 | 06/05 | 02904 |
25/05 | 20319 | 24/05 | 90956 | 05/05 | 82647 |
24/05 | 19966 | 23/05 | 67753 | 04/05 | 81918 |
23/05 | 95972 | 22/05 | 19949 | 03/05 | 85576 |
22/05 | 32754 | 21/05 | 84102 | 02/05 | 00865 |
21/05 | 45297 | 20/05 | 63134 | 01/05 | 61820 |
20/05 | 70452 | 19/05 | 97996 | 30/04 | 90819 |
19/05 | 22317 | 18/05 | 58546 | 29/04 | 54639 |
Giá trị Jackpot: 0đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
04060818394328 | ||||||
Giải Jackpot 1: 38.990.916.300đ Giải Jackpot 2: 3.509.591.950đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38.990.916.300 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.509.591.950 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 679 | 500.000 | |
Giải ba | 12.314 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 173 | 403 | 67 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 774 | 780 | 796 | 099 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 139 | 241 | 740 | 128 | 210N | |||||||||
511 | 976 | 893 | ||||||||||||
KK | 725 | 927 | 012 | 800 | 88 | 100N | ||||||||
250 | 724 | 277 | 729 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3008 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 702 | 475 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 475 | 702 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
671 | 410 | 051 | 853 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
244 | 536 | 064 | |||||||||||
620 | 855 | 331 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
831 | 814 | 197 | 651 | ||||||||||
954 | 548 | 968 | 007 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 15 | 20 | 23 | 25 | 26 |
28 | 29 | 41 | 43 | 46 | 52 | 57 | 60 | 66 | 69 |
KQ XS 3 Miền - Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày từ 16h15 nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT 3 Miền, kết quả cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất:
Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký tham gia cộng đồng Cao thủ chốt số để nhanh chóng nhận được những con số có xác suất ra về cao nhất trong ngày.